Наличие вакантных мест по дополнительным образовательным программам, реализуемым
в ГБУ ДО НАО «ДЮЦ «Лидер» в 2026-2027 учебном году
| Направленность | Дисциплина | Количество учебных групп | Количество обучающихся | Наличие вакантных мест |
| Техническая | 41 | 0 | 540 | |
| Социально-гуманитарная | 31 | 0 | 429 | |
| Художественная (область искусств) | 15 | 0 | 228 | |
| Естественно-научная | 7 | 0 | 100 | |
| Физкультурно-спортивная | Лыжные гонки | 12 | 166 | 45 |
| Пулевая стрельба | 9 | 76 | 31 | |
| Футбол | 7 | 126 | 4 | |
| Мини-футбол | 2 | 19 | 10 | |
| Волейбол | 12 | 177 | 49 | |
| Бодибилдинг | 3 | 0 | 45 | |
| Бодибилдинг и фитнес | 5 | 0 | 70 | |
| Пауэрлифтинг | 5 | 0 | 70 | |
| Самбо | 6 | 0 | 72 | |
| Киокусенкай каратэ-до | 4 | 0 | 60 | |
| Бокс | 1 | 0 | 15 | |
| Настольный теннис | 3 | 0 | 60 | |
| Баскетбол | 1 | 0 | 20 | |
| Всего | 70 | 564 | 551 |
О количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе можно узнать на региональном портале услуг «Навигатор дополнительного образования Ненецкого автономного округа», воспользовавшись формой заявления, после регистрации в Навигаторе.